Vorschlag: Ok dass ist noch ein langer Vorschlag, so soll es funktionieren. Dann muss die Anzeige stimmen.: Unterschied zwischen den Versionen
Frank3 (Diskussion | Beiträge) create election theme page |
Frank3 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bitte beschreiben Sie hier ihren Vorschlag im Detail. | Bitte beschreiben Sie hier ihren Vorschlag im Detail. | ||
Bitte beschreiben Sie hier ihren Vorschlag im Detail. dfsa ds ssfafs dsfdsf ff ff dfdfeeejfjjffjfjf j dfjdsjdfdff jdsfeeafjewfewf f fwef fsfdafdsefafds df sda fdsafsffdsfsadf | |||
<subVote index=1> | |||
<question>Welcher Steuermultiplikator soll verwendet werden?</question> | |||
<proposal1> 1% pro % Omega 6</proposal1> | |||
<proposal2> 0,75% pro % Omega 6 fdsafdf ds fdfdaasdfdsf dfsf dff dsfdsffafeaf ffssf sf fsffsddfdfffd f fafdfffe</proposal2> | |||
<proposal3> 0,5% pro % Omega 6</proposal3> | |||
<proposal4> 0,33% pro % Omega 6</proposal4> | |||
<proposal5> 0,25% pro % Omega 6</proposal5> | |||
</subVote><!---sadsadsa ads sv sd dd s d ---> | |||
Version vom 25. Juni 2024, 13:26 Uhr
Bitte beschreiben Sie hier ihren Vorschlag im Detail. Bitte beschreiben Sie hier ihren Vorschlag im Detail. dfsa ds ssfafs dsfdsf ff ff dfdfeeejfjjffjfjf j dfjdsjdfdff jdsfeeafjewfewf f fwef fsfdafdsefafds df sda fdsafsffdsfsadf